Rating Kdrama Tanggal 23 Hingga 29 Desember 2019
Sungguh tak menyangka, ini merupakan rating di ahad terakhir tahun 2019! Betul tidak? Minggu depan, kita akan memasuki tahun gres dan serangkaian drama baru, dan niscaya banyak yang tidak sabar. Sebelum itu, kita harus menuntaskan apa yang tersisa tahun ini.
Slot Senin-Selasa cukup beruntung dalam beberapa bulan terakhir, di mana beberapa drama tv kabel ibarat Diary of a Prosecutor dan Black Dog telah mengatakan hasil yang tidak mengecewakan apik. Kemudian, melodrama VIP, yang stabil dengan rating tinggi. Pada malam Natal, episode terakhir mendapatkan rating tertinggi 15,9%.
Meski banyak pemirsa sedang merayakan malam Natal dan liburan simpulan pekan, drama ibarat Woman of 9.9 Billion dan Stove League masih berhasil menggaet dua digit angka.
Rating pemirsa Drakor 23 Sampai 29 Desember 2019
Senin, 23 Desember
- VIP | Ep. 15 | SBS | 14,9%
- Diary of a Prosecutor | Ep. 3 | JTBC | 4,7%
- Black Dog | Ep. 3 | tvN | 4,4%
- VIP | Ep. 16 | SBS | 15,9%
- Diary of a Prosecutor | Ep. 4 | JTBC | 4,2%
- Black Dog | Ep. 4 | tvN | 4,3%
- Woman of 9.9 billion | Ep. 9 | KBS | 11,4%
- People With Flaws | Ep. 17 | MBC | 2,1%
- People With Flaws | Ep. 18 | MBC - 2,7%
- Psychopath Diary | Ep. 11 | tvN | 1,7%
- Woman of 9.9 billion | Ep. 10 | KBS | 9,7%
- People With Flaws | Ep. 19 | MBC | 2,2%
- People With Flaws | Ep. 20 | MBC | 3,0%
- Psychopath Diary | Ep. 12 | tvN | 2,3%
- Stove League | Ep. 5 | SBS | 12,4%
- Chocolate | Ep. 9 | JTBC | 4,1%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. - | KBS | -
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. - | KBS | -
- No Second Chances | Ep. 33 | MBC | 6,2%
- No Second Chances | Ep. 34 | MBC | 8,2%
- No Second Chances | Ep. 35 | MBC | 8,4%
- No Second Chances | Ep. 36 | MBC | 11,0%
- Stove League | Ep. - | SBS | -
- Chocolate | Ep. 10 | JTBC | 3,8%
- Crash Landing on You | Ep. 5 | tvN | 8,7%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. - | KBS | -
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. - | KBS | -
- Crash Landing on You | Ep. 6 | tvN | 9,2%
Rating KDrama ahad sebelumnya:
- 16 - 22 Desember
- 09 - 15 Desember
- 02 - 08 Desember
- 25 November - 1 Desember
catatan:
KBS, SBS dan MBC = Tv nasional penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC = Tv jaringan kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional) Sumber https://indofankor.blogspot.com/